2023
Caravanes avec toilette
par nuit
23.03 – 06.05 | € 71,00 |
06.05 – 08.07 | € 83,00 |
08.07 – 02.09 | € 112,00 |
02.09 – 30.09 | € 83,00 |
30.09 – 22.10 | € 71,00 |
Bungalow avec toilette
non disponible pour la saison 2023
– | – |
– | – |
– | – |
Emplacement
par nuit
23.03 – 06.05 | € 15,50 |
06.05 – 08.07 | € 19,80 |
08.07 – 02.09 | € 26,50 |
02.09 – 22.10 | € 20,00 |
Frais additionnels
Par personne
23.03 – 06.05 | € 7,90 |
06.05 – 08.07 | € 9,10 |
08.07 – 02.09 | € 12,50 |
02.09 – 22.10 | € 9,20 |
Enfants de 2 jusqu'à 5 ans
23.03 – 06.05 | € 4,50 |
06.05 – 08.07 | € 6,40 |
08.07 – 02.09 | € 8,80 |
02.09 – 22.10 | € 6,40 |
Taxe de sèjour (aà partir de 15 ans - ar personne par jour)
23.03 – 22.10 | € 1,00 |
Le bureau pour le paiements est ouvert de 8h00 à 19h00. Gaz,eau, électricité et TVA 10% sont compris dans les prix.
LES CHIENS NE SONT PAS PERMIS !
Le jour de départ vous devez quitter la maison mobile avant 10h00 et l’emplacement avant 12h00.
